Население
Численность населения по состоянию на 01.01.2025 г.
Наимено
вание НП |
Число домохозяйств | В том числе пустующих | Численность зарегистрированного населения (по прописке) | М. | Ж. | Численность постоянно проживающего населения | Муж | Жен | Численность временно проживающих граждан |
ВСЕГО | 317 | 119 | 421 | 219 | 202 | 227 | 116 | 121 | 24 |
д Акылбай | 40 | 15 | 44 | 22 | 22 | 20 | 10 | 10 | 2 |
д Бадряш-Актау | 16 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
д Байсарово | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д Чангакуль | 26 | 12 | 19 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 2 |
с Вояды | 146 | 39 | 260 | 138 | 122 | 161 | 80 | 81 | 18 |
с Карман-Актау | 44 | 12 | 35 | 15 | 20 | 12 | 7 | 5 | 1 |
с Туртык | 38 | 15 | 33 | 15 | 18 | 16 | 9 | 7 | 0 |
Демографическая ситуация
Наименование
населенных пунктов |
2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||
Умерло | Родилось | Умерло | Родилось | Умерло | Родилось | |
д. Акылбай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д. Бадряш-Актау | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
д. Байсарово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д.Чангакуль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
с.Вояды | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
с.Карман-Актау | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
с. Туртык | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Всего | 9 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 |
Численность детей, подростков, молодежи и пенсионеров
Дошкольного возраста | Школьного возраста | Молодежи от 18 до 35 лет | Пенсионеров | ||
ж | м | ||||
д. Акылбай | 0 | 1 | 8 | 12 | 9 |
д. Бадряш-Актау | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
д. Байсарово | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
д.Чангакуль | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
с.Вояды | 10 | 12 | 24 | 59 | 33 |
с.Карман-Актау | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 |
с. Туртык | 1 | 1 | 6 | 11 | 8 |
Всего | 12 | 19 | 43 | 99 | 59 |
Количество молодых, многодетных, малообеспеченных семей, ТЖС, одиноко проживающих старше 55 лет
Количество молодых семей | Количество многодетных семей | Количество малообеспеченных семей | Семьи ТЖС | Одиноко проживающие старше 55 лет | |
д.Акылбай | 11 | ||||
д.Бадряш-Актау | 3 | ||||
д.Байсарово | |||||
д.Чангакуль | 1 | 8 | |||
с.Вояды | 2 | 2 | 2 | 28 | |
с.Карман-Актау | 12 | ||||
с. Туртык | 2 | 6 | |||
Всего | 5 | 2 | 2 | 0 | 69 |
Информация по ЛПХ на 01.01.2025
Коли
чество дворов |
содержащие домохозяйства | КРС | в т.ч. коровы | Овцы/
козы |
Птицы | Пчело
семьи |
Лошади | |
д. Акылбай | 40 | 12 | 3 | 1 | 9\0 | 14 | 146 | 0 |
д. Бадряш-Актау | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | — |
д. Байсарово | 7 | 1 | — | — | — | — | 40 | — |
д.Чангакуль | 26 | 10 | 9 | 0 | 7\3 | 20 | 48 | 0 |
с.Вояды | 146 | 43 | 39 | 15 | 60\33 | 130 | 388 | 0 |
с.Карман-Актау | 44 | 8 | 15 | 7 | 9/0 | 18 | 37 | — |
с. Туртык | 38 | 14 | 17 | 6 | 25\3 | 20 | 54 | — |
всего | 317 | 93 | 83 | 29 | 110/39 | 202 | 758 | 0 |
Информация по вводу жилья
Наименование
населенных пунктов |
2022 г. | 2023 г. | 2024г | 2025г. | ||||
Кол. | Площ.
(кв.м.) |
Кол. | Площ.
(кв.м.) |
Кол. | Площ.
(кв.м.) |
Кол. | Площ.
(кв.м.) |
|
д. Акылбай | ||||||||
д. Бадряш-Актау | 1 | 61.6 | 1 | 43.5 | ||||
д. Байсарово | ||||||||
д.Чангакуль | ||||||||
с.Вояды | ||||||||
с.Карман-Актау | 1 | 78.5 | ||||||
с. Туртык | ||||||||
всего | 1 | 61.6 | 1 | 43.5 | 1 | 78.5 |